新能源汽车大型一体化结构件高效加工解决方案,
针对联动大吨位压铸单元铝合金压铸件高效节拍加工需求,提供压铸后零件高效加工整套解决方案。
针对联动大吨位压铸单元铝合金压铸件高效节拍加工需求,提供压铸后零件高效加工整套解决方案。
GMB2233
产品简介
风驰电掣,“碳”为观止
GMB2233
技术亮点
●独特设计 - 碳纤维复合材料轻量化结构
●高动态加工能力,效率提升50%,快移速度120m/min,加速度15m/s²
●高精度稳定性加工,热稳定性提升10倍
●大跨度龙门结构,高效自动化上下料,产线智能管控
●加工过程、工件质量、机床精度配置智能化测控软件
GMB2233
典型应用
GMB2233
技术参数
X轴 | Y轴 | Z轴 | A轴 | C轴 | |
行程 | 2200mm | 3300mm | 1250mm | ±110° | ±360° |
最大移动速度 | 120m/min | 120m/min | 100m/min | 50rpm | 50rpm |
加速度 | 15m/S² | 15m/S² | 15m/S² | - | - |
重复定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 8" | 8" |
B轴工作台(第6轴) | 旋转角度 | ±180° | |||
覆盖尺寸 | 2100×1400mm(可更换) | ||||
锁紧扭矩 | 4400Nm | ||||
最大承重 | 2t | ||||
主轴锥孔型号 | HSK-A63 | ||||
主轴及摆头 | 主轴额定功率(S1) | 40kW | |||
主轴额定扭矩(S1) | 48Nm | ||||
主轴最高转速 | 20000rpm | ||||
主轴保持额定扭矩的最高转速 | 8000rpm | ||||
A轴/C轴锁紧扭矩 | 1200/2000Nm | ||||
重量 | 290kg |
GMB2233
资料下载